金色港湾

参考价格 7002 元/m²
物业类型 住宅
土地使用年限 70年
区县 颍泉
环线 暂无数据
街镇 万达广场
别名 暂无数据
推广名 暂无数据
聚合名 暂无数据
地址 颍泉-万达广场 界首路
金色港湾
参考价格 7002 元/m²
物业类型 住宅
土地使用年限 70年
区县 颍泉
环线 暂无数据
街镇 万达广场
别名 暂无数据
推广名 暂无数据
聚合名 暂无数据
地址 颍泉-万达广场 界首路
四至描述 暂无数据
开发期数 暂无数据
物业公司 阜阳市绿园物业管理有限公司
物业费 1.00元/平米/月
物业服务特色 暂无数据
物业公司地址 暂无数据
物业电话 暂无数据
开发商 单位自建
投资商 暂无数据
建筑物类型 高层
竣工年限 2009年
总户数 1595
总建筑面积 暂无数据
占地面积 暂无数据
绿化率 30.0%
容积率 2.50
车位数 900(1:0.6)个
停车费(地面) 150.00元/月
停车费(地下) 暂无数据
停车位配比 暂无数据
会所/俱乐部 暂无数据
养老设施 暂无数据
沿街商业 暂无数据
景观 暂无数据
室外运动场 暂无数据
供水/供电 民用
统一供暖
电梯 暂无数据
优点 暂无数据
缺点 暂无数据
幼儿园 暂无数据
小学 暂无数据
初中 暂无数据
小区评分
地段交通
生活配套
居住品质

金色港湾房价走势

金色港湾1月份二手房均价 7072.02元/㎡

环比上月下降 2.53% 同比去年下降 1.82%

金色港湾近36个月房价均价查询

  • 2022年02月 7897.19元/㎡ 1.79%
  • 2022年03月 7915.37元/㎡ 0.23%
  • 2022年04月 8001.22元/㎡ 1.08%
  • 2022年05月 7939.61元/㎡ 0.77%
  • 2022年06月 7729.53元/㎡ 2.65%
  • 2022年07月 8313.31元/㎡ 7.56%
  • 2022年08月 8099.19元/㎡ 2.58%
  • 2022年09月 7927.49元/㎡ 2.12%
  • 2022年10月 7902.24元/㎡ 0.32%
  • 2022年11月 7995.16元/㎡ 1.18%
  • 2022年12月 7948.7元/㎡ 0.58%
  • 2023年01月 7900.22元/㎡ 0.61%
  • 2023年02月 7931.53元/㎡ 0.4%
  • 2023年03月 8086.06元/㎡ 1.95%
  • 2023年04月 7972.94元/㎡ 1.4%
  • 2023年05月 8053.74元/㎡ 1.02%
  • 2023年06月 8129.49元/㎡ 0.94%
  • 2023年07月 8246.65元/㎡ 1.44%
  • 2023年08月 8285.03元/㎡ 0.46%
  • 2023年09月 7980.01元/㎡ 3.67%
  • 2023年10月 7792.15元/㎡ 2.36%
  • 2023年11月 7410.37元/㎡ 4.89%
  • 2023年12月 7318.46元/㎡ 1.24%
  • 2024年01月 7203.32元/㎡ 1.58%
  • 2024年02月 7195.24元/㎡ 0.12%
  • 2024年03月 7398.25元/㎡ 2.82%
  • 2024年04月 7224.53元/㎡ 2.34%
  • 2024年05月 7095.25元/㎡ 1.8%
  • 2024年06月 7052.83元/㎡ 0.6%
  • 2024年07月 7114.44元/㎡ 0.88%
  • 2024年08月 7062.93元/㎡ 0.72%
  • 2024年09月 7057.88元/㎡ 0.08%
  • 2024年10月 6933.65元/㎡ 1.75%
  • 2024年11月 7291.19元/㎡ 5.15%
  • 2024年12月 7255.84元/㎡ 0.48%
  • 2025年01月 7072.02元/㎡ 2.53%
58同城爱房网,为您提供金色港湾房价走势,金色港湾二手房均价,金色港湾近6个月房价,金色港湾近期房价,金色港湾近一年,近三年房价查询。手机版: 金色港湾小区房价
  • 历史楼盘
  • 同区域楼盘
  • 同板块楼盘
  • 同板块楼盘详情
  • 同板块楼盘周边楼盘
  • 同板块楼盘户型
  • 同板块楼盘房价
  • 爱房导航